Material costs
What rebuilding materials cost: U.S. factory prices
Factory prices for copper wire, lumber, drywall, paint, plumbing fittings and roofing, side by side since January 2020, plus the world copper price. Which trades feel each one.
+27%
change in what copper wire & cable makers charged, August 2026 vs a year earlier
Copper wire & cable is up 99% since January 2020. National producer prices (preliminary).
In the year to August 2026 (preliminary), copper wire & cable rose the most (+27%) and drywall (gypsum products) the least (+0.2%).
Change in producer prices, August 2026 vs a year earlier (big number) and vs January 2020 (small line)
Copper wire & cable
+27% in a year
+99% since January 2020Electricians
Lumber
+7.6% in a year
+37% since January 2020Framers, rebuild GCs
Paint
+5.9% in a year
+51% since January 2020Painters
Plumbing fittings & trim
+5.1% in a year
+35% since January 2020Plumbers
Asphalt roofing & siding
+3.9% in a year
+51% since January 2020Roofers
Drywall (gypsum products)
+0.2% in a year
+48% since January 2020Drywall crews
All goods for home repair (benchmark)
+7.7% in a year
+49% since January 2020Everyone (yardstick)
Show the numbers
| Material | Month | vs a year earlier | vs January 2020 |
|---|---|---|---|
| Copper wire & cable | August 2026 | +27% | +99% |
| Lumber | August 2026 | +7.6% | +37% |
| Paint | August 2026 | +5.9% | +51% |
| Plumbing fittings & trim | August 2026 | +5.1% | +35% |
| Asphalt roofing & siding | August 2026 | +3.9% | +51% |
| Drywall (gypsum products) | August 2026 | +0.2% | +48% |
| All goods for home repair (benchmark) | August 2026 | +7.7% | +49% |
Since January 2020
Each material’s index has its own base year, so we reset them all to January 2020 = 100. A reading of 150 means prices are half again what they were then.
Since January 2020, copper wire & cable is up 99% at the factory, against 49% for all home-repair goods.
Copper wire & cable vs all home-repair goods, producer price index (January 2020 = 100), monthly
- Copper wire
- All home-repair goods
Index, January 2020 = 100
Show the numbers
| Month | Material | Index (January 2020 = 100) | Preliminary |
|---|---|---|---|
| January 2020 | Copper wire & cable | 100.0 | |
| January 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 100.0 | |
| February 2020 | Copper wire & cable | 97.4 | |
| February 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 99.4 | |
| March 2020 | Copper wire & cable | 94.5 | |
| March 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 97.8 | |
| April 2020 | Copper wire & cable | 93.3 | |
| April 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 93.4 | |
| May 2020 | Copper wire & cable | 94.0 | |
| May 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 93.8 | |
| June 2020 | Copper wire & cable | 95.0 | |
| June 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 96.5 | |
| July 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 98.6 | |
| August 2020 | Copper wire & cable | 101.5 | |
| August 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 99.9 | |
| September 2020 | Copper wire & cable | 103.2 | |
| September 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 100.5 | |
| October 2020 | Copper wire & cable | 103.7 | |
| October 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 100.6 | |
| November 2020 | Copper wire & cable | 106.9 | |
| November 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 100.6 | |
| December 2020 | Copper wire & cable | 111.4 | |
| December 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 101.9 | |
| January 2021 | Copper wire & cable | 113.3 | |
| January 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 104.5 | |
| February 2021 | Copper wire & cable | 115.1 | |
| February 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 106.7 | |
| March 2021 | Copper wire & cable | 119.8 | |
| March 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 109.6 | |
| April 2021 | Copper wire & cable | 122.7 | |
| April 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 111.3 | |
| May 2021 | Copper wire & cable | 129.7 | |
| May 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 115.2 | |
| June 2021 | Copper wire & cable | 135.0 | |
| June 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 117.5 | |
| July 2021 | Copper wire & cable | 134.7 | |
| July 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 117.9 | |
| August 2021 | Copper wire & cable | 133.8 | |
| August 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 116.9 | |
| September 2021 | Copper wire & cable | 132.7 | |
| September 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 117.3 | |
| October 2021 | Copper wire & cable | 133.0 | |
| October 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 119.1 | |
| November 2021 | Copper wire & cable | 136.3 | |
| November 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 120.8 | |
| December 2021 | Copper wire & cable | 133.2 | |
| December 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 122.0 | |
| January 2022 | Copper wire & cable | 134.1 | |
| January 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 127.0 | |
| February 2022 | Copper wire & cable | 135.4 | |
| February 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 130.5 | |
| March 2022 | Copper wire & cable | 137.8 | |
| March 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 134.6 | |
| April 2022 | Copper wire & cable | 141.0 | |
| April 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 135.4 | |
| May 2022 | Copper wire & cable | 139.0 | |
| May 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 137.7 | |
| June 2022 | Copper wire & cable | 134.1 | |
| June 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 139.3 | |
| July 2022 | Copper wire & cable | 128.3 | |
| July 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 137.4 | |
| August 2022 | Copper wire & cable | 121.5 | |
| August 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 136.5 | |
| September 2022 | Copper wire & cable | 121.8 | |
| September 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 136.3 | |
| October 2022 | Copper wire & cable | 121.2 | |
| October 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 136.8 | |
| November 2022 | Copper wire & cable | 124.5 | |
| November 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 135.8 | |
| December 2022 | Copper wire & cable | 126.1 | |
| December 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 132.7 | |
| January 2023 | Copper wire & cable | 132.2 | |
| January 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.7 | |
| February 2023 | Copper wire & cable | 135.4 | |
| February 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 135.1 | |
| March 2023 | Copper wire & cable | 133.8 | |
| March 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 135.2 | |
| April 2023 | Copper wire & cable | 132.9 | |
| April 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 135.0 | |
| May 2023 | Copper wire & cable | 126.8 | |
| May 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.4 | |
| June 2023 | Copper wire & cable | 127.3 | |
| June 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.1 | |
| July 2023 | Copper wire & cable | 127.7 | |
| July 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.3 | |
| August 2023 | Copper wire & cable | 127.2 | |
| August 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 136.0 | |
| September 2023 | Copper wire & cable | 126.2 | |
| September 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 136.4 | |
| October 2023 | Copper wire & cable | 124.8 | |
| October 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.8 | |
| November 2023 | Copper wire & cable | 125.2 | |
| November 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.2 | |
| December 2023 | Copper wire & cable | 127.1 | |
| December 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 133.3 | |
| January 2024 | Copper wire & cable | 127.6 | |
| January 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 134.7 | |
| February 2024 | Copper wire & cable | 128.8 | |
| February 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 136.4 | |
| March 2024 | Copper wire & cable | 130.2 | |
| March 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 136.9 | |
| April 2024 | Copper wire & cable | 137.8 | |
| April 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 137.4 | |
| May 2024 | Copper wire & cable | 151.8 | |
| May 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 136.3 | |
| June 2024 | Copper wire & cable | 149.4 | |
| June 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 135.7 | |
| July 2024 | Copper wire & cable | 143.4 | |
| July 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 136.0 | |
| August 2024 | Copper wire & cable | 137.0 | |
| August 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 136.0 | |
| September 2024 | Copper wire & cable | 137.5 | |
| September 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 134.9 | |
| October 2024 | Copper wire & cable | 141.3 | |
| October 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 135.4 | |
| November 2024 | Copper wire & cable | 138.7 | |
| November 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 135.2 | |
| December 2024 | Copper wire & cable | 136.7 | |
| December 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 135.0 | |
| January 2025 | Copper wire & cable | 138.2 | |
| January 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 137.0 | |
| February 2025 | Copper wire & cable | 140.7 | |
| February 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 137.6 | |
| March 2025 | Copper wire & cable | 149.2 | |
| March 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 137.8 | |
| April 2025 | Copper wire & cable | 156.5 | |
| April 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 137.2 | |
| May 2025 | Copper wire & cable | 152.0 | |
| May 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 137.6 | |
| June 2025 | Copper wire & cable | 154.6 | |
| June 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 137.7 | |
| July 2025 | Copper wire & cable | 162.3 | |
| July 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 138.3 | |
| August 2025 | Copper wire & cable | 156.7 | |
| August 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 138.5 | |
| September 2025 | Copper wire & cable | 153.8 | |
| September 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 138.4 | |
| October 2025 | Copper wire & cable | 160.9 | |
| October 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 138.1 | |
| November 2025 | Copper wire & cable | 161.2 | |
| November 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 138.6 | |
| December 2025 | Copper wire & cable | 169.1 | |
| December 2025 | All goods for home repair (benchmark) | 138.1 | |
| January 2026 | Copper wire & cable | 175.7 | |
| January 2026 | All goods for home repair (benchmark) | 139.2 | |
| February 2026 | Copper wire & cable | 178.0 | |
| February 2026 | All goods for home repair (benchmark) | 140.8 | |
| March 2026 | Copper wire & cable | 177.7 | |
| March 2026 | All goods for home repair (benchmark) | 143.3 | |
| April 2026 | Copper wire & cable | 176.7 | |
| April 2026 | All goods for home repair (benchmark) | 145.1 | |
| May 2026 | Copper wire & cable | 187.0 | yes |
| May 2026 | All goods for home repair (benchmark) | 148.1 | yes |
| June 2026 | Copper wire & cable | 191.1 | yes |
| June 2026 | All goods for home repair (benchmark) | 146.8 | yes |
| July 2026 | Copper wire & cable | 191.4 | yes |
| July 2026 | All goods for home repair (benchmark) | 147.6 | yes |
| August 2026 | Copper wire & cable | 199.4 | yes |
| August 2026 | All goods for home repair (benchmark) | 149.2 | yes |
Every material here costs more at the factory than in January 2020: copper wire is up 99%, plumbing fittings up 35%.
Producer price index by material (January 2020 = 100), monthly, same scale in every panel
Index, January 2020 = 100
Show the numbers
| Month | Material | Index (January 2020 = 100) | Preliminary |
|---|---|---|---|
| January 2020 | Copper wire & cable | 100.0 | |
| January 2020 | Drywall (gypsum products) | 100.0 | |
| January 2020 | Lumber | 100.0 | |
| January 2020 | Paint | 100.0 | |
| January 2020 | Plumbing fittings & trim | 100.0 | |
| January 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 100.0 | |
| January 2020 | Asphalt roofing & siding | 100.0 | |
| February 2020 | Copper wire & cable | 97.4 | |
| February 2020 | Drywall (gypsum products) | 98.8 | |
| February 2020 | Lumber | 102.7 | |
| February 2020 | Paint | 100.1 | |
| February 2020 | Plumbing fittings & trim | 101.3 | |
| February 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 99.4 | |
| February 2020 | Asphalt roofing & siding | 99.0 | |
| March 2020 | Copper wire & cable | 94.5 | |
| March 2020 | Drywall (gypsum products) | 99.2 | |
| March 2020 | Lumber | 106.0 | |
| March 2020 | Paint | 99.6 | |
| March 2020 | Plumbing fittings & trim | 101.6 | |
| March 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 97.8 | |
| March 2020 | Asphalt roofing & siding | 100.9 | |
| April 2020 | Copper wire & cable | 93.3 | |
| April 2020 | Drywall (gypsum products) | 97.6 | |
| April 2020 | Lumber | 97.6 | |
| April 2020 | Paint | 100.7 | |
| April 2020 | Plumbing fittings & trim | 101.6 | |
| April 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 93.4 | |
| April 2020 | Asphalt roofing & siding | 99.4 | |
| May 2020 | Copper wire & cable | 94.0 | |
| May 2020 | Drywall (gypsum products) | 97.9 | |
| May 2020 | Lumber | 100.7 | |
| May 2020 | Paint | 100.9 | |
| May 2020 | Plumbing fittings & trim | 101.6 | |
| May 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 93.8 | |
| May 2020 | Asphalt roofing & siding | 98.1 | |
| June 2020 | Copper wire & cable | 95.0 | |
| June 2020 | Drywall (gypsum products) | 97.8 | |
| June 2020 | Lumber | 107.4 | |
| June 2020 | Paint | 101.0 | |
| June 2020 | Plumbing fittings & trim | 101.6 | |
| June 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 96.5 | |
| June 2020 | Asphalt roofing & siding | 99.1 | |
| July 2020 | Drywall (gypsum products) | 97.4 | |
| July 2020 | Lumber | 115.0 | |
| July 2020 | Paint | 101.2 | |
| July 2020 | Plumbing fittings & trim | 101.6 | |
| July 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 98.6 | |
| July 2020 | Asphalt roofing & siding | 101.4 | |
| August 2020 | Copper wire & cable | 101.5 | |
| August 2020 | Drywall (gypsum products) | 96.9 | |
| August 2020 | Lumber | 128.9 | |
| August 2020 | Paint | 101.2 | |
| August 2020 | Plumbing fittings & trim | 101.6 | |
| August 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 99.9 | |
| August 2020 | Asphalt roofing & siding | 100.5 | |
| September 2020 | Copper wire & cable | 103.2 | |
| September 2020 | Drywall (gypsum products) | 96.8 | |
| September 2020 | Lumber | 153.6 | |
| September 2020 | Paint | 101.3 | |
| September 2020 | Plumbing fittings & trim | 101.6 | |
| September 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 100.5 | |
| September 2020 | Asphalt roofing & siding | 103.1 | |
| October 2020 | Copper wire & cable | 103.7 | |
| October 2020 | Drywall (gypsum products) | 96.9 | |
| October 2020 | Lumber | 143.8 | |
| October 2020 | Paint | 101.1 | |
| October 2020 | Plumbing fittings & trim | 101.6 | |
| October 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 100.6 | |
| October 2020 | Asphalt roofing & siding | 99.4 | |
| November 2020 | Copper wire & cable | 106.9 | |
| November 2020 | Drywall (gypsum products) | 100.2 | |
| November 2020 | Lumber | 126.0 | |
| November 2020 | Paint | 101.0 | |
| November 2020 | Plumbing fittings & trim | 101.6 | |
| November 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 100.6 | |
| November 2020 | Asphalt roofing & siding | 102.6 | |
| December 2020 | Copper wire & cable | 111.4 | |
| December 2020 | Drywall (gypsum products) | 100.4 | |
| December 2020 | Lumber | 139.1 | |
| December 2020 | Paint | 100.8 | |
| December 2020 | Plumbing fittings & trim | 101.6 | |
| December 2020 | All goods for home repair (benchmark) | 101.9 | |
| December 2020 | Asphalt roofing & siding | 102.1 | |
| January 2021 | Copper wire & cable | 113.3 | |
| January 2021 | Drywall (gypsum products) | 103.6 | |
| January 2021 | Lumber | 157.4 | |
| January 2021 | Paint | 101.1 | |
| January 2021 | Plumbing fittings & trim | 101.6 | |
| January 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 104.5 | |
| January 2021 | Asphalt roofing & siding | 103.0 | |
| February 2021 | Copper wire & cable | 115.1 | |
| February 2021 | Drywall (gypsum products) | 104.3 | |
| February 2021 | Lumber | 164.1 | |
| February 2021 | Paint | 103.2 | |
| February 2021 | Plumbing fittings & trim | 103.2 | |
| February 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 106.7 | |
| February 2021 | Asphalt roofing & siding | 102.7 | |
| March 2021 | Copper wire & cable | 119.8 | |
| March 2021 | Drywall (gypsum products) | 105.8 | |
| March 2021 | Lumber | 174.5 | |
| March 2021 | Paint | 103.6 | |
| March 2021 | Plumbing fittings & trim | 103.3 | |
| March 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 109.6 | |
| March 2021 | Asphalt roofing & siding | 104.4 | |
| April 2021 | Copper wire & cable | 122.7 | |
| April 2021 | Drywall (gypsum products) | 109.5 | |
| April 2021 | Lumber | 186.2 | |
| April 2021 | Paint | 105.1 | |
| April 2021 | Plumbing fittings & trim | 103.6 | |
| April 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 111.3 | |
| April 2021 | Asphalt roofing & siding | 106.9 | |
| May 2021 | Copper wire & cable | 129.7 | |
| May 2021 | Drywall (gypsum products) | 112.1 | |
| May 2021 | Lumber | 220.4 | |
| May 2021 | Paint | 105.9 | |
| May 2021 | Plumbing fittings & trim | 104.0 | |
| May 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 115.2 | |
| May 2021 | Asphalt roofing & siding | 110.6 | |
| June 2021 | Copper wire & cable | 135.0 | |
| June 2021 | Drywall (gypsum products) | 115.5 | |
| June 2021 | Lumber | 212.0 | |
| June 2021 | Paint | 106.9 | |
| June 2021 | Plumbing fittings & trim | 104.4 | |
| June 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 117.5 | |
| June 2021 | Asphalt roofing & siding | 111.4 | |
| July 2021 | Copper wire & cable | 134.7 | |
| July 2021 | Drywall (gypsum products) | 118.4 | |
| July 2021 | Lumber | 159.7 | |
| July 2021 | Paint | 109.9 | |
| July 2021 | Plumbing fittings & trim | 104.6 | |
| July 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 117.9 | |
| July 2021 | Asphalt roofing & siding | 112.4 | |
| August 2021 | Copper wire & cable | 133.8 | |
| August 2021 | Drywall (gypsum products) | 119.1 | |
| August 2021 | Lumber | 135.1 | |
| August 2021 | Paint | 111.4 | |
| August 2021 | Plumbing fittings & trim | 105.2 | |
| August 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 116.9 | |
| August 2021 | Asphalt roofing & siding | 116.1 | |
| September 2021 | Copper wire & cable | 132.7 | |
| September 2021 | Drywall (gypsum products) | 119.3 | |
| September 2021 | Lumber | 131.4 | |
| September 2021 | Paint | 113.2 | |
| September 2021 | Plumbing fittings & trim | 105.2 | |
| September 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 117.3 | |
| September 2021 | Asphalt roofing & siding | 116.9 | |
| October 2021 | Copper wire & cable | 133.0 | |
| October 2021 | Drywall (gypsum products) | 121.2 | |
| October 2021 | Lumber | 137.5 | |
| October 2021 | Paint | 114.5 | |
| October 2021 | Plumbing fittings & trim | 105.2 | |
| October 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 119.1 | |
| October 2021 | Asphalt roofing & siding | 116.8 | |
| November 2021 | Copper wire & cable | 136.3 | |
| November 2021 | Drywall (gypsum products) | 121.3 | |
| November 2021 | Lumber | 142.7 | |
| November 2021 | Paint | 115.4 | |
| November 2021 | Plumbing fittings & trim | 105.7 | |
| November 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 120.8 | |
| November 2021 | Asphalt roofing & siding | 120.6 | |
| December 2021 | Copper wire & cable | 133.2 | |
| December 2021 | Drywall (gypsum products) | 121.5 | |
| December 2021 | Lumber | 165.5 | |
| December 2021 | Paint | 116.5 | |
| December 2021 | Plumbing fittings & trim | 106.1 | |
| December 2021 | All goods for home repair (benchmark) | 122.0 | |
| December 2021 | Asphalt roofing & siding | 122.2 | |
| January 2022 | Copper wire & cable | 134.1 | |
| January 2022 | Drywall (gypsum products) | 127.5 | |
| January 2022 | Lumber | 192.8 | |
| January 2022 | Paint | 123.9 | |
| January 2022 | Plumbing fittings & trim | 114.7 | |
| January 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 127.0 | |
| January 2022 | Asphalt roofing & siding | 123.1 | |
| February 2022 | Copper wire & cable | 135.4 | |
| February 2022 | Drywall (gypsum products) | 126.8 | |
| February 2022 | Lumber | 201.5 | |
| February 2022 | Paint | 124.7 | |
| February 2022 | Plumbing fittings & trim | 114.7 | |
| February 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 130.5 | |
| February 2022 | Asphalt roofing & siding | 126.0 | |
| March 2022 | Copper wire & cable | 137.8 | |
| March 2022 | Drywall (gypsum products) | 128.8 | |
| March 2022 | Lumber | 212.3 | |
| March 2022 | Paint | 126.0 | |
| March 2022 | Plumbing fittings & trim | 114.7 | |
| March 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 134.6 | |
| March 2022 | Asphalt roofing & siding | 128.0 | |
| April 2022 | Copper wire & cable | 141.0 | |
| April 2022 | Drywall (gypsum products) | 128.9 | |
| April 2022 | Lumber | 183.4 | |
| April 2022 | Paint | 132.7 | |
| April 2022 | Plumbing fittings & trim | 114.0 | |
| April 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 135.4 | |
| April 2022 | Asphalt roofing & siding | 129.2 | |
| May 2022 | Copper wire & cable | 139.0 | |
| May 2022 | Drywall (gypsum products) | 136.0 | |
| May 2022 | Lumber | 188.3 | |
| May 2022 | Paint | 133.6 | |
| May 2022 | Plumbing fittings & trim | 114.4 | |
| May 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 137.7 | |
| May 2022 | Asphalt roofing & siding | 132.0 | |
| June 2022 | Copper wire & cable | 134.1 | |
| June 2022 | Drywall (gypsum products) | 136.8 | |
| June 2022 | Lumber | 151.9 | |
| June 2022 | Paint | 135.4 | |
| June 2022 | Plumbing fittings & trim | 114.8 | |
| June 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 139.3 | |
| June 2022 | Asphalt roofing & siding | 134.0 | |
| July 2022 | Copper wire & cable | 128.3 | |
| July 2022 | Drywall (gypsum products) | 137.2 | |
| July 2022 | Lumber | 152.3 | |
| July 2022 | Paint | 137.8 | |
| July 2022 | Plumbing fittings & trim | 115.5 | |
| July 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 137.4 | |
| July 2022 | Asphalt roofing & siding | 133.5 | |
| August 2022 | Copper wire & cable | 121.5 | |
| August 2022 | Drywall (gypsum products) | 140.8 | |
| August 2022 | Lumber | 146.6 | |
| August 2022 | Paint | 138.3 | |
| August 2022 | Plumbing fittings & trim | 115.6 | |
| August 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 136.5 | |
| August 2022 | Asphalt roofing & siding | 133.8 | |
| September 2022 | Copper wire & cable | 121.8 | |
| September 2022 | Drywall (gypsum products) | 141.3 | |
| September 2022 | Lumber | 139.4 | |
| September 2022 | Paint | 139.3 | |
| September 2022 | Plumbing fittings & trim | 115.6 | |
| September 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 136.3 | |
| September 2022 | Asphalt roofing & siding | 134.9 | |
| October 2022 | Copper wire & cable | 121.2 | |
| October 2022 | Drywall (gypsum products) | 140.9 | |
| October 2022 | Lumber | 135.0 | |
| October 2022 | Paint | 139.9 | |
| October 2022 | Plumbing fittings & trim | 116.1 | |
| October 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 136.8 | |
| October 2022 | Asphalt roofing & siding | 135.0 | |
| November 2022 | Copper wire & cable | 124.5 | |
| November 2022 | Drywall (gypsum products) | 141.4 | |
| November 2022 | Lumber | 131.9 | |
| November 2022 | Paint | 138.5 | |
| November 2022 | Plumbing fittings & trim | 116.1 | |
| November 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 135.8 | |
| November 2022 | Asphalt roofing & siding | 135.9 | |
| December 2022 | Copper wire & cable | 126.1 | |
| December 2022 | Drywall (gypsum products) | 141.2 | |
| December 2022 | Lumber | 126.2 | |
| December 2022 | Paint | 139.0 | |
| December 2022 | Plumbing fittings & trim | 116.1 | |
| December 2022 | All goods for home repair (benchmark) | 132.7 | |
| December 2022 | Asphalt roofing & siding | 136.4 | |
| January 2023 | Copper wire & cable | 132.2 | |
| January 2023 | Drywall (gypsum products) | 141.1 | |
| January 2023 | Lumber | 125.7 | |
| January 2023 | Paint | 139.1 | |
| January 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.0 | |
| January 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.7 | |
| January 2023 | Asphalt roofing & siding | 132.1 | |
| February 2023 | Copper wire & cable | 135.4 | |
| February 2023 | Drywall (gypsum products) | 142.5 | |
| February 2023 | Lumber | 127.3 | |
| February 2023 | Paint | 139.2 | |
| February 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.0 | |
| February 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 135.1 | |
| February 2023 | Asphalt roofing & siding | 131.8 | |
| March 2023 | Copper wire & cable | 133.8 | |
| March 2023 | Drywall (gypsum products) | 143.4 | |
| March 2023 | Lumber | 125.9 | |
| March 2023 | Paint | 139.0 | |
| March 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.0 | |
| March 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 135.2 | |
| March 2023 | Asphalt roofing & siding | 131.9 | |
| April 2023 | Copper wire & cable | 132.9 | |
| April 2023 | Drywall (gypsum products) | 142.0 | |
| April 2023 | Lumber | 124.6 | |
| April 2023 | Paint | 139.3 | |
| April 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.0 | |
| April 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 135.0 | |
| April 2023 | Asphalt roofing & siding | 135.0 | |
| May 2023 | Copper wire & cable | 126.8 | |
| May 2023 | Drywall (gypsum products) | 140.7 | |
| May 2023 | Lumber | 124.7 | |
| May 2023 | Paint | 139.4 | |
| May 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.1 | |
| May 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.4 | |
| May 2023 | Asphalt roofing & siding | 135.7 | |
| June 2023 | Copper wire & cable | 127.3 | |
| June 2023 | Drywall (gypsum products) | 140.5 | |
| June 2023 | Lumber | 122.9 | |
| June 2023 | Paint | 139.1 | |
| June 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.1 | |
| June 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.1 | |
| June 2023 | Asphalt roofing & siding | 138.3 | |
| July 2023 | Copper wire & cable | 127.7 | |
| July 2023 | Drywall (gypsum products) | 140.2 | |
| July 2023 | Lumber | 129.9 | |
| July 2023 | Paint | 138.5 | |
| July 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.1 | |
| July 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.3 | |
| July 2023 | Asphalt roofing & siding | 139.8 | |
| August 2023 | Copper wire & cable | 127.2 | |
| August 2023 | Drywall (gypsum products) | 139.9 | |
| August 2023 | Lumber | 122.0 | |
| August 2023 | Paint | 138.5 | |
| August 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.1 | |
| August 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 136.0 | |
| August 2023 | Asphalt roofing & siding | 138.2 | |
| September 2023 | Copper wire & cable | 126.2 | |
| September 2023 | Drywall (gypsum products) | 139.2 | |
| September 2023 | Lumber | 122.4 | |
| September 2023 | Paint | 138.5 | |
| September 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.1 | |
| September 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 136.4 | |
| September 2023 | Asphalt roofing & siding | 139.2 | |
| October 2023 | Copper wire & cable | 124.8 | |
| October 2023 | Drywall (gypsum products) | 139.2 | |
| October 2023 | Lumber | 117.6 | |
| October 2023 | Paint | 138.0 | |
| October 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.1 | |
| October 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.8 | |
| October 2023 | Asphalt roofing & siding | 140.2 | |
| November 2023 | Copper wire & cable | 125.2 | |
| November 2023 | Drywall (gypsum products) | 139.1 | |
| November 2023 | Lumber | 114.7 | |
| November 2023 | Paint | 138.0 | |
| November 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.1 | |
| November 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 134.2 | |
| November 2023 | Asphalt roofing & siding | 139.5 | |
| December 2023 | Copper wire & cable | 127.1 | |
| December 2023 | Drywall (gypsum products) | 138.9 | |
| December 2023 | Lumber | 116.8 | |
| December 2023 | Paint | 138.0 | |
| December 2023 | Plumbing fittings & trim | 118.1 | |
| December 2023 | All goods for home repair (benchmark) | 133.3 | |
| December 2023 | Asphalt roofing & siding | 140.0 | |
| January 2024 | Copper wire & cable | 127.6 | |
| January 2024 | Drywall (gypsum products) | 138.9 | |
| January 2024 | Lumber | 117.6 | |
| January 2024 | Paint | 138.1 | |
| January 2024 | Plumbing fittings & trim | 119.6 | |
| January 2024 | All goods for home repair (benchmark) | 134.7 | |
| January 2024 | Asphalt roofing & siding | 139.4 | |
| February 2024 | Copper wire & cable | 128.8 | |
| February 2024 | Drywall (gypsum products) | 141.8 | |
| February 2024 | Lumber | 118.6 | |
| February 2024 | Paint | 137.9 | |
| February 2024 | Plumbing fittings & trim | 119.6 | |
